<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Quel format d&#8217;image pour mon blog ?</title>
	<atom:link href="http://photoblog.bigvicente.com/2007/07/06/quel-format-dimage-pour-mon-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photoblog.bigvicente.com/2007/07/06/quel-format-dimage-pour-mon-blog/</link>
	<description>Un photoblog personnel</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:33:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Dave</title>
		<link>http://photoblog.bigvicente.com/2007/07/06/quel-format-dimage-pour-mon-blog/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 01:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoblog.bigvicente.com/2007/07/06/quel-format-dimage-pour-mon-blog/#comment-242</guid>
		<description>Personnellement 800x533 aussi, mais je me pose une question essentielle a ma survie:"Pourquoi tu slice pas tes pic, tu pourrais ainsi éliminer le problème de lenteur tout en gardant ta propre résolution?"

Aussi statistiquement 76,3% du monde ont une résolution de 1024x768 donc si ca peut t'aider dans ton choix :)

En réponse au mr de la pub avec des 'pu****', le principe étant que le gratuit n'existe que parce qu'il y a de gros consommateurs. Donc en persistant à éviter la pub et a chercher le gratuit et bien on tue le gratuit. Une bande annonce Google est 'virus-free' et est donc sécuritaire en plus il s'agit de textes... rien d'aggressant autant que ton utilisation du mot en 'P' pour rien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personnellement 800&#215;533 aussi, mais je me pose une question essentielle a ma survie:&#8221;Pourquoi tu slice pas tes pic, tu pourrais ainsi éliminer le problème de lenteur tout en gardant ta propre résolution?&#8221;</p>
<p>Aussi statistiquement 76,3% du monde ont une résolution de 1024&#215;768 donc si ca peut t&#8217;aider dans ton choix <img src='http://photoblog.bigvicente.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En réponse au mr de la pub avec des &#8216;pu****&#8217;, le principe étant que le gratuit n&#8217;existe que parce qu&#8217;il y a de gros consommateurs. Donc en persistant à éviter la pub et a chercher le gratuit et bien on tue le gratuit. Une bande annonce Google est &#8216;virus-free&#8217; et est donc sécuritaire en plus il s&#8217;agit de textes&#8230; rien d&#8217;aggressant autant que ton utilisation du mot en &#8216;P&#8217; pour rien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BigVicente</title>
		<link>http://photoblog.bigvicente.com/2007/07/06/quel-format-dimage-pour-mon-blog/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>BigVicente</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 16:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoblog.bigvicente.com/2007/07/06/quel-format-dimage-pour-mon-blog/#comment-31</guid>
		<description>@nedurb : c'est vrai, mais un jour ou l'autre il faut décider entre la qualité et la compatibilité maximale. C'est le même débat que le maintient d'un site optimisé pour le 800x600 qui représente en gros 10% des gens maintenant... Autant pour un site à contenu textuel je vise une compatibilité maximale, autant pour un site multimédia là c'est différent...

@marlou : ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nedurb : c&#8217;est vrai, mais un jour ou l&#8217;autre il faut décider entre la qualité et la compatibilité maximale. C&#8217;est le même débat que le maintient d&#8217;un site optimisé pour le 800&#215;600 qui représente en gros 10% des gens maintenant&#8230; Autant pour un site à contenu textuel je vise une compatibilité maximale, autant pour un site multimédia là c&#8217;est différent&#8230;</p>
<p>@marlou : &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nedurb</title>
		<link>http://photoblog.bigvicente.com/2007/07/06/quel-format-dimage-pour-mon-blog/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>nedurb</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 14:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoblog.bigvicente.com/2007/07/06/quel-format-dimage-pour-mon-blog/#comment-30</guid>
		<description>nan mais il reste même des gens en rtc hein</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nan mais il reste même des gens en rtc hein</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marlou</title>
		<link>http://photoblog.bigvicente.com/2007/07/06/quel-format-dimage-pour-mon-blog/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Marlou</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 08:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoblog.bigvicente.com/2007/07/06/quel-format-dimage-pour-mon-blog/#comment-29</guid>
		<description>moi je prefere celle avec ls nuages :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi je prefere celle avec ls nuages <img src='http://photoblog.bigvicente.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BigVicente</title>
		<link>http://photoblog.bigvicente.com/2007/07/06/quel-format-dimage-pour-mon-blog/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>BigVicente</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 08:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoblog.bigvicente.com/2007/07/06/quel-format-dimage-pour-mon-blog/#comment-28</guid>
		<description>Bah question taille ca fait une photo à 250ko contre plutôt 150 pour la solution intermédiaire, à l'heure de l'ADSL 2+ c'est correct... Il est sur qu'il reste encore des gens en ADSL 512K voir 56K mais pour un site multimédia on peut se permettre de sacrifier un peu ce point pour gagner en qualité (je n'aime pas compresser mes photos)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bah question taille ca fait une photo à 250ko contre plutôt 150 pour la solution intermédiaire, à l&#8217;heure de l&#8217;ADSL 2+ c&#8217;est correct&#8230; Il est sur qu&#8217;il reste encore des gens en ADSL 512K voir 56K mais pour un site multimédia on peut se permettre de sacrifier un peu ce point pour gagner en qualité (je n&#8217;aime pas compresser mes photos)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
